
Caractérisitiques
techniques
techniques

Lame en aluminium extrudée pour volet roulant, recommandée pour l’esthétisme et la sécurité. Ce produit se décline en lames plates simples, en lames perforées avec plexiglass ou en lames micro-perforées pour ventiler.
Fenêtre de taille, lame perforée | 55 x 175 mm |
Epaisseur nominale | 15,40 mm |
Superficie de couverture | 100 mm |
Nombre de lames par mètre | 10 unités |
Largeur maximale testée | 4,20 mm |
Poids de lame | 8,35 kg/m2 |
Unité d’emballage standard | 30 m/l |
Longueur de production | de 6 à 7m |
Diamètre minimum d’enroulement | 130 mm |
Diamètre
d'enroulement
d'enroulement

Axe
130 mm
130 mm
Coffre | Hauteur |
220 | 1000 |
235 | 1200 |
260 | 1400 |
265 | 1600 |
270 | 1800 |
290 | 2000 |
295 | 2200 |
300 | 2400 |
310 | 2600 |
325 | 2800 |
330 | 3000 |
335 | 3200 |

Axe
220 mm
220 mm
Coffre | Hauteur |
290 | 1000 |
295 | 1200 |
300 | 1400 |
320 | 1600 |
330 | 1800 |
335 | 2000 |
340 | 2200 |
345 | 2400 |
350 | 2600 |
360 | 2800 |
365 | 3000 |
370 | 3200 |
Résistance
au vent
au vent
Minimum obligatoire (CE) |
P2 : ≥ 200 Pa ≈ 114,5 Km/h |
